環保新聞 NEWS
環保署表揚110年度環境保護績效考核績優縣巿
2022-06-18
環保署為表揚地方政府對於環境保護及污染防治(制)之執行成果,並感謝地方政府關付出的辛勞,特於17日辦理「110年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」,由張子敬署長頒發各項獎座予績優縣市,藉由典禮的授獎肯定各地方政府整年度的執行成果,並同時感謝地方政府致力執行環境保護工作,且期許未來透過中央及地方的努力,共同持續維護臺灣的環境品質,確保健康永續家園。
環保署表示,本次共頒發110年14個績效考核獎項,包括:環境教育、環境影響評估審查及監督、空氣品質維護改善、水污染防治、資源循環、推動因應氣候變遷行動、環境監測及資訊應用、永續發展、資源回收、土壤及地下水污染整治、環境檢驗執行、毒物及化學物質管理、全民綠色生活暨公害糾紛處理、環境保護績效考核總成績等,各個獎項背後所執行的環保作業皆不一致,因此獲獎的地方政府皆為整年度積極推動各項環保工作,並結合地方特色執行環保創新作業,成果相當亮眼,值得肯定(各獎項如附件說明)。
環保署強調,環保工作需要中央與地方攜手合作,過去一年運用創新思維推行環境保護作業,並同心協力與民眾共同推行各項措施,共同守護臺灣生活環境,達成永續家園目標。
相關獎項內容說明
項次 | 獎項名稱 | 內容 |
1 | 環境教育考核 | 環境教育績效考核計有臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣及金門縣等19個縣市榮獲特優。各縣市除了結合地方環境特色、環境資源及環境教育設施場所,深耕在地網絡,強化場域與在地交流合作關係,培訓志工及社區推動多元體驗、戶外學習等環境教育活動有顯著成效外,更適時將環境保護知識傳遞給民眾,以培養民眾環境知能進而產生行動力,共創藍天、綠地、青山、淨水的永續家園。 |
2 | 環境影響評估審查及監督考核 | 計有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及屏東縣等10個縣市榮獲特優。各縣市除積極辦理環境影響評估審查外,並落實環境影響評估法預防及減輕開發行為對環境造成不良影響,達成環境保護之目的,同時也建立深度環境影響評估監督查核機制,值得肯定。 |
3 | 空氣品質維護改善考核 | 在中央與地方合作推動「空氣污染防制方案」(109年至112年)下,110年全國臭氧紅色警示站日數較109年改善近六成,空氣品質的改善已經看到成效。 110年度獲得特優的機關共13個,優等則有7個,所有地方夥伴一起持續推動每一項空污改善工作,提升整體空氣品質,維護國民健康。 |
4 | 水污染防治考核 | 110年度各縣市政府結合地方特色,積極推動水污染防治各項工作,無論是推動水質現地處理設施、畜牧糞尿資源化等,皆有賴各縣市政府環保、水利機關通力合作,串聯整治量能進而打造生態友善、優質親水的永續水環境,經統計全國河川嚴重污染長度已自90年的13.2%,下降至110年的3.7%。 110年度獲頒特優獎項縣市計有桃園市、屏東縣與新竹市等3個縣市,另獲頒優等獎項縣市有基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣與金門縣等8個縣市。 |
5 | 資源循環考核 |
|
6 | 推動因應氣候變遷行動考核 |
|
7 | 全民綠生活暨公害糾紛處理考核 | 110年度全民綠生活暨公害糾紛處理考核之績優縣市包括臺北市、桃園市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、臺東縣、嘉義市及金門縣等10個縣市。 110年民間企業與團體綠色採購及一般民眾綠色消費合計金額達1,110億元,相較109年度1,049億元成長超過5%,另推動綠色餐廳、環保標章旅館及環保旅店達630家;為推廣產品碳足跡標籤,共辦理102場教育宣傳活動、55則媒體露出及輔導11家業者取得產品碳足跡標籤;另為讓民眾瞭解面臨公害糾紛時之自身權益保護觀念,並增進機關同仁處理公害糾紛事件經驗,共辦理104場公害糾紛宣導說明會及教育訓練。環保署表示,如此豐碩的成果,有賴地方政府的努力及配合,共同落實綠色採購與實踐綠色消費理念,促進綠色經濟發展,並讓全民享有健康安全的綠生活環境。 |
8 | 環境監測及資訊應用考核 | 計有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及新竹市等12個縣市榮獲特優,及基隆市與嘉義市等2個縣市榮獲優等。環保署表示,中央與地方政府攜手維護空氣品質監測站網與空污感測器數據品質,運用環境監測、感測及遙測資訊於輔助地方環境改善,並將環保署補助委辦計畫成果上傳至環保專案成果報告查詢系統供民眾查詢,除善用資訊於加強污染或高風險污染源的監測及改善外,也充分落實資訊公開。 |
9 | 永續發展考核 | 110年首次將永續發展納入地方考評項目,積極期待邁向永續發展的地方環境,也能與國際接軌,並重視在地化的發展需要,以達成2030年永續發展目標為願景,透過地方環保局的共同攜手努力完成我國永續發展藍圖。110年度永續發展考核共有16個縣市榮獲特優,分別為臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市、嘉義市及金門縣;另有4個縣市榮獲優等,分別為彰化縣、臺東縣、澎湖縣及新竹市。 |
10 | 資源回收考核 | 計有臺北市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣、新竹縣、花蓮縣等6個縣市榮獲金質獎;臺中市、臺南市、新竹市、屏東縣、臺東縣、金門縣6個縣市榮獲銀質獎,及新北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、南投縣、雲林縣、澎湖縣與連江縣等10個縣市榮獲卓越獎。 我國的資源回收率從109年56.4%提升至110年59.24%;資源回收量由109年522萬餘公噸增加至110年560萬餘公噸,全國資源回收成效卓越,有賴於各地方環保機關積極努力推動,暢通回收管道,並不斷的創新求變,邁向「資源循環零廢棄」的目標。 |
11 | 土壤及地下水污染整治考核 | 計有臺北市、臺南市、新竹縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣及新竹市等7個縣市榮獲特優,及新北市、高雄市、苗栗縣、彰化縣及金門縣等5個縣市榮獲優等,各獲獎縣市除在辦理污染場址管理有顯著成效外,也積極推動加速改善場址之控管機制以達成解列目標;同時各獲獎縣市也努力執行具縣市特色之創新作為,除有效提升整體土水業務之控管機制與宣導成效外,亦完善土壤及地下水污染預防工作,強化在地民眾與業者污染預防及土水永續之觀念。 |
12 | 環境檢驗考核 | 計有臺北市、臺中市、臺南市、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣及連江縣等10個縣市榮獲特優,各獲獎縣市除戮力精進環境檢驗技術,以簡化分析流程、降低藥品消耗和污染外,並致力發展如笑氣、異味或非洲豬瘟等檢測技術,於協助查緝不法及環境保護上不遺餘力,足為各縣市環保機關楷模,值得各界肯定及嘉許。 |
13 | 毒物及化學物質管理考核 | 計有桃園市、臺中市、新北市、彰化縣、嘉義縣及屏東縣等6個縣市榮獲特優,獲得優等的則包括高雄市、臺北市、臺南市、新竹縣、嘉義市及宜蘭縣等6個縣市。 環保署表示,為建構「安全、永續的化學環境」,落實「食安五環」防堵具食安風險疑慮化學物質流入食品供應鏈,及毒化災應變預防整備工作,及強化毒物及化學物質之源頭管理,中央與地方政府是夥伴關係,透過地方政府環保績效考核,鼓舞並激勵環保機關同仁士氣,攜手共同提升環保施政績效,期能邁向健康永續環境,維護國民健康。 |
14 | 環境保護績效考核總成績 | 110年度環境保護績效考核總成績整體表現特優計有臺北巿、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣及新竹市等13個縣市。環保署表示,中央與地方政府是夥伴關係,透過地方政府環保績效考核,鼓舞並激勵環保機關同仁士氣,攜手共同提升環保施政績效,讓國人有更舒適的生活環境。 |
0618全體大合照
0618張子敬署長致詞
與得獎者合影1
與得獎者合影2
Tag:新聞來源:行政院環境保護署主秘室