環保新聞 NEWS
空品知識、行動與創意競賽結果出爐 齊為學子創意喝采
2021-12-07
環保署今(7)日辦理「2021空品知識、行動與創意競賽」頒獎典禮,參賽學生們歷經半年多的努力,最終大專組7隊、高中組9隊脫穎而出獲獎,並由環保署副署長蔡鴻德頒發總計30萬元的獎金及獎狀,給予來自全國27所學校關心環境且表現優異的青年學子。參賽者在決選舞台前,以行動劇、歌唱、相聲、故事情境表演、遊戲、教案展示及影音簡報等多元方式,展現團隊關心空氣品質議題的創意與行動,無論得獎與否,每一位參與競賽的學生都為我們做了最好的示範。
在高中組獲獎隊伍方面:針對分年齡層設計海報及教案等政策宣傳方式,提出結合桌遊推廣空品知識、利用不同顏色之地墊向幼稚園學童介紹AQI、推動綠色校園、環保旅遊路線規劃、研發具空氣清淨功能淨鋒衣並邀請網紅參與宣傳、結合傳統宗教信仰和環保點數換成線上紙錢的概念設計APP及蒐集環保夜市環境數據建置網頁公開數據等多項創意,特優隊伍為來自康橋國際學校的雙人組,除自創空品歌曲、建立雙語教材及宣導資料外,亦透過訪談及意見調查結果提出政策建議,口條及台風穩健,表現令人驚豔。
在大專組獲獎隊伍方面:學生們就讀科系包羅萬象,諸如醫學護理、資訊管理、交通管理、商業設計、企業管理、工業工程等等,參賽者搭配所學專業及自身經驗,設計各種APP、教案及環保複合材料;亦有結合VR技術、環保紙錢等,打造環保宮廟,保存信仰傳統的同時,兼顧環保;另有提出開發APP,協助民眾利用植栽淨化室內空品,以及將日常習慣逛夜市變身為具有污染減量的實際行動;結合桌遊製作小學生空品知識教案及利用民眾常用的社群媒體進行空品資訊推播,特優隊伍為來自國立陽明交通大學醫學系的3位大學生,以客製化、即時性、雙向溝通的概念出發,設計專屬個人的空污警示APP
,可提供政策溝通參考。
本次空品競賽活動是環保署自108年後第二次辦理,競賽主軸係以由日常生活「食、衣、住、行、育、樂」六大面向出發,邀請全國大專及高中青年學子,以2-6人為團體組隊報名參加,從今(110)年5月起跑,對外展開活動辦理說明會,截至8份月報名期限屆滿時,共有高中組28隊、大專20隊約173位學生報名參加,報名隊伍較第一屆成長一倍,更有許多跨領域及跨校組隊情形,10月份完成書面初選後,計有高中組19隊、大專組16隊決選參賽者,於11月20日及21日發表成果及進行評比,最終選出各分組特優1名、優勝2名及佳作數名。
環保署表示,辦理競賽過程,協助參賽者蒐集及運用政府部門相關公開資訊,以進一步瞭解政策內容,亦可達到檢視公開資訊是否滿足民眾需求,縮短政策擬定與民眾關心議題差距,提升施政有感度。未來,仍將持續辦理相關競賽活動,期待藉由主動的知識傳播,學子優越的創意發想,化成減量的行動貫徹,讓每一個創意有無限的可能,成為實際的減量作為。本次頒獎典禮,提供網路直播(https://youtu.be/B15kZyM0Vjk),歡迎大家一起為獲獎學子的行動創意按讚,並為美好的空氣共同努力。
1101207新聞相片_蔡鴻德副署長致詞
1101207新聞相片_大專組特優獎「空污行動撲滿」頒獎
1101207新聞相片_高中組特優獎「空氣救護隊」頒獎
1101207頒獎活動大合照
新聞稿附件:
2021空品知識、行動與創意競賽高中組作品特色
排序 | 隊伍名稱 | 指導員/隊員 | 繳交成果 | 各隊特色 | 分類 |
特優 | 空氣救護隊 | 余雅蕙(指導員) |
| 為了改善移動性污染源而調查國人對於購買燃油機車/電動車的看法,分析探討數據後,提出政策建議。並以英文歌曲、分年齡層設計海報、教學簡報教材等,透過中英雙語、多元方法宣傳空污知識。 | 行、育 |
張恩慈 周賢丞 | |||||
優勝 | 大口深呼吸 | 陳怡君(指導員) | 成果報告簡報 | 以生活中常見地墊代表各種AQI顏色的方式,將空品知識融入國小低年級學生教案,並實際帶至現場展示,經過實地教學後,從大量教師學生回饋中持續修正改良,更進一步考量疫情提出遠距教學方案。 | 育 |
張皓程 陳冠綸 | |||||
優勝 | 噢!有空污污污污污 | 林家淇(指導員) | 成果報告簡報 | 從桃園在地出發,結合了當地13個區域的空品資料,融合大富翁遊戲製成桌遊。團隊裝扮卡通人物,以短劇將資訊以簡單易懂的方式傳達。 | 住、樂 |
蔡宇晴 蘇品瑜 劉佩慈 孫雁函 吳緻潔 | |||||
佳作 | 藍天小組 | 夏心華(指導員) | 成果報告簡報 | 從校園食、行、育等各面向,提出改善空品的方案。以問卷調查,彙整老師、行政人員、家長和學生的意見,並進一步提出多元的改善建議。 | 食、育、行 |
林子妤 侯昀希 | |||||
佳作 | 竹南化工愛地球 | 林麗悅(指導員) |
| 以回收寶特瓶換成線上紙錢的概念設計APP,結合傳統宗教信仰和環保,並且實地街訪蒐集大眾對提案的看法,持續調整修正。 | 育 |
陳鈺惠 黃子淳 陳宥蓉 何曉玲 | |||||
佳作 | 沒經驗吃貨隊 | 邵明遠(指導員) | 成果報告簡報 | 利用空氣品質檢測儀器,對比一般夜市和環保夜市的數據差異。並以網頁的方式呈現對於夜市空氣品質的調查結果。 | 食 |
莊凱翔 吳柏樺 許克維 鄭崇甫 邵彦瑋 吳耿豪 | |||||
佳作 | 汪汪隊 | 官賢相(指導員) |
| 整合空氣污染相關資訊與疊疊樂的遊戲模式,設計兼顧育、樂兩面向桌遊。現場展示設計的桌遊樣品,並操作示範遊戲方式。 | 育、樂 |
許欣穎 鍾幸岑 | |||||
佳作 | 白金之星售後服務委員會和莫三Peko使用心得分享會 | 劉正明(指導員) | 成果報告簡報 | 以環保署現行推動的綠色旅遊出發,實地考察與採訪推動旅遊行程上會遇到的困難點。以行動劇串聯所有的研究調查結果,用讓人耳目一新的方式呈現調查主題。 | 行、樂 |
林彥廷 任昱安 廖冠博 劉道桓 蔡曜光 曾子瑋 | |||||
佳作 | 調查兵團Scout Regiment | 林嘉宏(指導員) | 成果報告簡報 | 以淨化空氣污染為目的,結合外套和空氣清淨機,設計出可以淨化空氣的淨鋒衣。並且積極尋求網路紅人合作,透過社群媒體擴大宣傳相關知識。 | 衣 |
蔡秉洧 張崇展 曾柏予 |
2021空品知識、行動與創意競賽大專組獲獎作品特色
排序 | 隊伍名稱 | 指導員/隊員 | 繳交成果 | 各隊特色 | 分類 |
特優 | 空污行動撲滿 | 紀凱獻、陳裕政(指導員) |
| 以客製化、即時性、雙向溝通的概念出發,設計專屬於個人的空污警示APP。將數據動態化、圖像化,方便大眾吸收。團隊的簡報設計精美,且訊息明確。 | 育 |
郝貞愛 林映岑 施佑儒 | |||||
優勝 | 高端專業進香團 | 陳玫君(指導員) | 成果報告簡報 | 結合VR技術、環保紙錢等,打造環保公廟,保存信仰傳統的同時,兼顧環保。將報告內容融入角色扮演的戲劇,透過活潑的劇情,讓大家能更快速簡單理解計畫成果概念。 | 育 |
王珮馨 林宥彤 郭妍蕎 廖珮妤 謝喬茵 蔡宛伶 | |||||
優勝 | MCM | 林以娟 蔡茗伊 王彥翔 呂彥勳 | 成果報告簡報 | 針對汽機車排放廢氣,跨領域合作,考量產品的實用性、商業性、實踐性等,設計出低成本、高效率的環保複合材料,並且進行實驗實證材料效果。 | 行 |
佳作 | 葉問AirGreen | 莊琇程 莊芯瑜 蘇柏誠 | 成果報告簡報 | 針對室內空氣污染,設立粉絲專業和製作AirGreen APP,推廣正確的空氣污染概念,並結合植栽種植和改善室內空品的目的,以數位的方式傳遞新知。 | 住 |
佳作 | 渣男特攻隊 | 莊子誼 周劭謙 李慈瑋 郭品吟 朱維宣 |
| 設計出環保Ecopoint APP,以「不拿一次性餐具」來兌換商家點數,來達到鼓勵大家實際減碳,製作出兼顧設計性、遊戲性、環保性、以及市場性的APP供大眾將環保融入生活。 | 食 |
佳作 | 空氣污染警示 | 黃虹鈞 杭侑樺 曾婕俽 范純熒 吳冠霆 | 成果報告簡報 | 以民眾普遍使用的LINE作為資訊傳播媒介,融合臭氧相關的指標和空氣污染資訊,有效提供民眾正確、即時的空品資訊,推廣「空污人人有責」的概念。 | 育 |
佳作 | 只要呼吸就好 | 葉睿昀 鄭彩纓 張乃云 彭詩云 楊雲杰 蘇旻羿 | 成果報告簡報 | 將空氣污染的知識和概念融入結合了拼圖和卡牌,以國小學生為目標對象,製作具有美學和教學意義的遊戲,讓孩子在遊戲中學習空氣污染的形成原因。 | 育、樂 |
Tag:新聞來源:行政院環境保護署空保處